| × | × | × | × | × | |
| Products |
|
|
|
|
|
| باقة مؤشر الخطر الوراثي PRS لسرطان البروستاتا | باقة الفحص الجيني الشامل | باقة مؤشر الخطر الوراثي PRS لسرطان الثدي | باقة ميكروبيوم الأمعاء | باقة متابعة السكري | |
| Price | 7,200 ر.س | 2,300 ر.س | 7,200 ر.س | 8,000 ر.س | 126 ر.س |
| إضافة إلى السلة | إضافة إلى السلة | إضافة إلى السلة | إضافة إلى السلة | إضافة إلى السلة | |
| Review | |||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SKU | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Color | |||||
| Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock |




